[jgm-all-reviews]
Tall Tailors © 2024
Jouw heupomtrek | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 |
---|---|---|---|---|---|
Kies breedtemaat | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Jouw beenlengte | 88-92 | 93-97 | 98-102 | ||
Kies lengtemaat | 34 | 36 | 38 |
Kies bij voorkeur je gebruikelijke maat van jouw dagelijkse jeans. Indien je er niet uitkomt kunt je deze maathulp gebruiken!
Breedtemaat: De omtrek van je heupen over de rand van je boxer of waar je normaal gesproken je broekrand hebt zitten.
Lengtemaat: Jouw binnenbeenlengte, vanaf je kruis tot aan de grond.
Indien je twijfelt, neem contact met ons op!
Classic Sweatpants | Binnenbeenlengte | Taille | Heup | Bovenbeen | Been opening |
---|---|---|---|---|---|
W32 x L34 | 76 | 80 | 110 | 59 | 26 |
W32 x L36 | 81 | 80 | 110 | 59 | 26 |
W32 x L38 | 86 | 80 | 110 | 60 | 26 |
W34 x L34 | 75 | 85 | 112 | 61 | 27 |
W34 x L36 | 79 | 85 | 112 | 61 | 27 |
W34 x L38 | 84 | 85 | 112 | 62 | 27 |
W36 x L36 | 78 | 89,5 | 114 | 62 | 28 |
W36 x L38 | 83 | 89,5 | 114 | 63 | 28 |
Let op! Dit zijn de werkelijke productmaten. Om jouw maat te kiezen maak je gebruik van onze maathulp bovenaan deze pagina. De broeken worden door mensen gemaakt waardoor kleine afwijkingen helaas kunnen voorkomen.
Timeless Chinos | Binnenbeenlengte | Taille | Heup | Bovenbeen | Been opening |
---|---|---|---|---|---|
W30 x L34 | 86,3 | 84 | 108 | 61 | 34 |
W30 x L36 | 91,4 | 84 | 108 | 61 | 34 |
W32 x L34 | 86,3 | 88 | 112 | 63,5 | 35 |
W32 x L36 | 91,4 | 88 | 112 | 63,5 | 35 |
W32 x L38 | 96,5 | 88 | 112 | 63,5 | 35 |
W34 x L36 | 91,4 | 92 | 116 | 66 | 36 |
W34 x L38 | 96,5 | 92 | 116 | 66 | 36 |
W36 x L36 | 91,4 | 96 | 120 | 68,5 | 37 |
W36 x L38 | 96,5 | 96 | 120 | 68,5 | 37 |
W38 x L38 | 96,5 | 100 | 124 | 71 | 38 |
Let op! Dit zijn de werkelijke productmaten. Om jouw maat te kiezen maak je gebruik van onze maathulp bovenaan deze pagina. De broeken worden door mensen gemaakt waardoor kleine afwijkingen helaas kunnen voorkomen.